| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松写真ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://pnews.bine.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1200×1700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日(土)の晩は皆既月食、二本松市岳温泉の安達太良小天体観測室では あだたら天文台協力会(菅野祐一会長)が観望会を開催した。月の出の時刻午後6時頃は東の空には雲が蟠り月は見えない状態。それでも部分食が始まる午後7時15分には雲の間から下の方から欠け始めた満月が顔を見せた。見頃の木星の居る天頂付近は雲が切れていたので、早速20センチ望遠鏡を向けて観察、3個の衛星を従えて本体の縞模様も見える木星の姿に、集まった参加者達は歓声を上げた。観測室外では三脚に固定された双眼鏡で観察、雲に出たり入ったりするたび「出た」「隠れた」の叫び声。観測室内では専ら スマートホン・デジタルカメラでの「月食」や「木星」の撮影会。協力会メンバーのアドバイスを受けながら、綺麗に写ると「写った」と嬉しい声。午後8時54分の皆既を迎えると、光った部分の消えた神秘的な赤黒い月面に一同感嘆。参加者は協力会メンバーを含めて11名だった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートホン、デジタルカメラで 月食中の月を撮りました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
月食中の欠けた月、皆既中の赤い月は 肉眼でも見えます、 観測室外の屋上に出て 観察中。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望遠鏡がほぼ天頂を向いているので、木星の観察中です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wtadashi@nifty.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 email 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一次公開2008−03−11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松藩だより | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【関連ブログ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-02-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||