| pnews | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 日号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 写真ニュース | ||||||||||||||||||||||||||
| (有)二本松販売センター | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5月22日(火)、“超”快晴の一日で、夕方には安達太良連峰がくっきりとしたシルエットを描いた。夕空には6月1日に「東方最大離角」を迎える光度−0.3等に輝く「水星」、光度−4.2等の宵の明星「金星」、月齢5.7の月、獅子座には光度0.5等の「土星」がほぼ一直線に並んだ。水星・金星・土星は軌道面(黄道面)がほぼ同一の傾きを持つので「直列」は普通に見られるが、月は「白道」という独特の軌道を運行するため、このように並ぶことは珍しい。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 撮影場所は平石高田工業団地付近、雲ひとつない好条件 | ||||||||||||||||||||||||||
|
水星だけのクローズアップ、見えにくい惑星No1だけに、 このように明るくはっきり捕らえられたのは 珍しい。 |
||||||||||||||||||||||||||
| (この頁の写真は あだたら天文台協力会の斎藤さん撮影) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||