| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松写真ニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://pnews.bine.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1200×1700) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霞ケ城公園で「カタクリ」が、開花している。場所はるり池・ほてい滝の西側崖、例年咲く場所だ。4〜5日前には、葉っぱすら見えなかったが、今日26日に訪れたら開花していた、感じとして2〜3日前の開花だ。2日ほど前も訪れて確認しようとしたら、市役所トラックなどが居て作業中のようだったので確認しなかった、その頃開花していたかも知れない。ま、2〜3日のことですけどね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これは 布袋滝脇、歩道に近いところに咲いてた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崖の中段のカタクリ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
崖の上段、例年はまずこ程度の状態で見付て、 毎日通って開花を待つのが普通、今年は開花してしまった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これは 洗心亭下北側崖のカタクリ、例年此処のカタクリは 布袋滝脇より一ヶ月は遅く咲く。今年はもう葉っぱが出ている、今年がどんなに暖かい異常な春だか、よくわかる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wtadashi@nifty.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 管理者へのメール 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一次公開2008−03−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 関連ブログ 】 | 新・二本松藩だより | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-09-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あだたら天文台協力会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳温泉文化協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-02-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||