| 1200 × 4850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014-12-27公開 12月7日(日)、あだたら山の会12月山行、額取山 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
郡山市安子ヶ島の越後街道からの額取山、 3日後の12月10日、午後3時16分、左は大将旗山。 |
望遠写真を拡大してみたら、山頂標柱や案内看板も写っていた、 直線距離で8キロ程度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9時29分、滝林道から登山道に入ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登山口駐車場、正面奥が 滝部落方面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9時59分、磐梯熱海登山口からの合流地点。 | 手入れの良い 登山道が続きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途中にあった看板、薄く 「滝登山口1.3k」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山頂の灌木には エビのしっぽがびっしりと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11時11分、山頂集合、サイズを大きくしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この看板が 越後街道から見えていたわけです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帰り道、磐梯熱海口 合流地点 、11時49分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登山口に降ります、少し日が射してきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
先に降りた人たちが、鍋を準備してくれてました、 というか 鍋のために早く降った。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘酒で乾杯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まずは甘酒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だんご汁もできあがった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場は 駐車場の一番奥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13時10分、鍋も片付けて、一人早く帰ったので、14人になってしまいましたが、参加者集合写真、 カメラを入れて14人、奥に薄く 額取山 山頂部が見えています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-12-27,18:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (終) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||