| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松写真ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://pnews.bine.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1200×1700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22日(金)早朝、そろそろ太陽に近づきすぎて確認が困難になる アイソン彗星を、二本松市の霞ケ城公園から撮影することにした。早朝5時に自宅発、霞が城公園頂上乙森の駐車場。既に1台。三脚を抱えて東櫓台へ。誰もいない、さっきの車のドライバは?。既に目印になるおとめ座α「スピカ」、「水星」は阿武隈山地の上にあった。まずはアイソン彗星のいる方向を数駒撮影、写った。太陽に最接近する前最後の撮影か。双眼鏡で探す、が 見つからない。しかし 夜景が素晴らしい。街の上に白みかけた地平がある。竹田根崎の街灯が明るい、郡山のビックアイも見えた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
霞が城山頂から早朝の夜空、「水星」は肉眼で確認できたが、「彗星」は 双眼鏡でも確認できなかった。 彗星は 写真撮影すると「緑色」に写るので、確認できる。天体観測ソフト「ステラナビ」でも確認済み。 2013年11月22日午前5時18分、NikonD5100、ISO6400で7.5秒。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霞が城公園山頂から 東方向の夜景、明るいのは 竹田根崎の街灯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霞が城公園山頂から 南西方向の夜景、正面奥は 郡山市のビックアイ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wtadashi@nifty.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 email 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一次公開2008−03−11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松藩だより | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【関連ブログ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||