| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松写真ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成25年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://pnews.bine.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1200×1700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19日(日)福島県二本松市の安達太良山で第59回安達太良山開き。天気予報ではそれほど良い天気ではない筈が、午前中には日射しも出たりしてまあまあの天気。奥岳登山口では第三駐車場まで満車の大盛況。主催者発表では8000人の登山客が訪れた。二本松市のあだたら山の会では 会員33人の他に、福島市の吾妻山の会5人、一緒に登りませんかの応募者8人の 総勢46人が、パトロールを実施した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あだたら山の会関係者 山頂集合、あだたら山の会椎原さん撮影、以下の3枚とも。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 式典参列の山岳関係者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あだたら山の会 大内会長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
あだたら山の会副会長で、 塩沢温泉観光協会青木会長の万歳。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒例の 下山後 レストハウス前集合、来年は もっと増えると良いナー。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wtadashi@nifty.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 email 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一次公開2008−03−11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松藩だより | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【関連ブログ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||