| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松写真ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成25年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://pnews.bine.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1200×1700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月5日(日)子供の日、二本松市塩沢スキー場でカタクリが見頃だ。先月の25日にも出掛けたが、つぼみが多く「カタクリ色に染まる」と言うことはなかった。今日5月5日には三面あるスキー場の一番奥のゲレンデが 見頃になっていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一番奥のゲレンデで 腹ばいになって 向きを考えて写すと こう写る、13時16分の撮影。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今年のカタクリは 例年と比べると イマイチ、3月は暖かく 桜は早く咲いたのに、その後の寒さのぶり返しが酷く、 ようやく今日5月5日になって 例年の暖かさが戻ってきた感じ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wtadashi@nifty.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 email 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一次公開2008−03−11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松藩だより | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【関連ブログ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||