| 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松写真ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://pnews.bine.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1200×1700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月26日(土)二本松市霞が城公園、全開の紅葉。良く晴れた風のない日で、紅葉を楽しむには最適な日。家族連れもカメラを構えた人も、四季桜もシロバナタンポポも咲いていたし、日射しも暖かかった。紅葉のシーズンはまだまだ続く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全開の紅葉、これほどの紅葉にはなかなか出会えない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
山田修翁像の後ろの白い花がこの四季桜、 紅葉と桜の配合の妙。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前回とは別の四季桜、ここのもきれい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戒石銘の紅葉、今年は一寸寂しい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田修翁像上の紅葉、毎年見事なので要注目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wtadashi@nifty.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 email 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一次公開2008−03−11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松藩だより | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【関連ブログ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||