| 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松写真ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://pnews.bine.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1200×1700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11月13日(日)二本松市霞が城公園での菊人形最終日、復興支援のため、「秋田の竿燈」と「木幡の幡祭り」が、会場で披露された。 来場者はおそらく菊人形期間中のピーク、今年の紅葉はいまいちだったが、駐車場は満車状態が続いた。(木幡の幡祭りは次号で公開します) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場は 三の丸菊人形正面入口、曇り空が一寸残念。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょうちんには「頑張ろう東北」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お囃子は 女性3人で担当。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演技の後には竿燈と記念撮影。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場は大賑わい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wtadashi@nifty.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 email 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一次公開2008−03−11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松藩だより | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【関連ブログ】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||