| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松写真ニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成23年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://pnews.bine.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1200×1700) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月2日(月)二本松市塩沢スキー場のカタクリが見頃となった。例年ゴールデンウィークの頃スキー場一面にカタクリが咲き、ピンクの絨毯となる。2日はうなりを上げた強風が吹き荒れていたが、暖かな晴天。雪の消えたスキー場には 一面のカタクリが揺れていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥は勢至平東端「大徳坊」、八丁林登山道のルートだ。この右奥のゲレンデもカタクリの花畑。奥へ延びるピンクもカタクリ。カタクリを楽しむなら、二本松市塩沢スキー場だ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキー場のカタクリ、当ニュース4月15日の「畑のカタクリ」と違って、スリムな花。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
湯川渓谷入口近くの崖一面のカタクリ。 ただ、湯川渓谷は残雪が多いため入山禁止になっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wtadashi@nifty.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 email 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一次公開2008−03−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松藩だより | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【関連ブログ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||