| 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松写真ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成23年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://pnews.bine.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1200×1700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今朝の二本松は冷え込んだ、午前5時の気温は1.3℃、正午でも7.5℃。阿武隈山地の船引では午前5時の気温は0.1℃。昨日からの雨はみぞれ/雪となり、阿武隈山地は霧氷で覆われた。安達太良山は雲に覆われ確認出来なかったが、グリーン牧場は一部が見えた。真っ白だった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
左は白猪森、右は羽山、後ろの山頂が雲に隠れているのが日山。霧氷は上品だ。 白猪森の右下の花の山は安達ヶ原、桜が満開。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wtadashi@nifty.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 email 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一次公開2008−03−11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松藩だより | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【関連ブログ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||