| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松写真ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成22年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://pnews.bine.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1200×1700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月5日(水)こどもの日、連休最終日、二本松市では午後二時過ぎの気温が30.9度と県内での最高気温を記録し、真夏日となった。(全国では京都市と同順で8位だった)。霞ケ城公園箕輪門脇駐車場では「郭内こどもまつり」が開催され、多くの親子連れで賑わった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨年から会場はここ 箕輪門駐車場、一昨年までの道路と違って広いし、車で来ても 置く場所もいっぱいある。今年は 太鼓台は無し。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
お祭では、女の子は太鼓にも太鼓台にもさわれない、 今日は 特別。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とにかく暑かった、涼める木陰は 満員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民謡「三菊会」のステージ、バックダンスは大人だが、歌い手は「今日は」小学生、こどもの日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wtadashi@nifty.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【email】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一次公開2008−03−11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||