10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二本松写真ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(平成22年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://pnews.bine.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1200×1700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9日午後6時から、霞ケ城公園相生の滝前広場で「桜祭りライトアップ」と「霞ケ城公園ライトアップ」の点灯式が開催された。寒い日が続き桜は崖際の一本に ちらほらと花が付いている程度。昨年の五分咲き状態とは比べられないが、ま これが例年の状況、昨年は早過ぎた。点灯式スイッチオンの後、にほんまつ未来創造ネットワークから「にほんまつ桜の名所人気投票結果」が、写真の展示と共に行われた。引き続き 安達高校吹奏楽部の「天地人オープニングテーマ」「ピンクレディーメドレー」など、最後には「ふるさと」が演奏され、参加者みんなの合唱となった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライトアップ会場、寒い中吹奏楽部は準備中、それでもお客さんは一杯、手前の看板は人気投票結果の桜、 三の丸には茶店も出ていて、ライトアップに合わせ本日開店。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安達高校吹奏楽部の部長さん。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウントダウンに合わせ、スイッチオン!。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wtadashi@nifty.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【email】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一次公開2008−03−11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||