| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松写真ニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://pnews.bine.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1200×1700) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月11日(金)〜13日(日)、二本松工業高校情報システム科デザインコース・情報デザインコースの生徒作品展が、10月1日にオープンした市民交流センター3階の市民ギャラリーで開催された。昨年までは亀谷の福祉センターで開催されていたが、市民ギャラリーのオープン伴い駅前という交通至便のこちらで開催されることになった。ビジュアルデザイン・プロダクトデザイン・課題研究それぞれの力作が展示されていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| この二人の作品は ビジュアルデザイン分野で、ホームページ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12日(土)、午前9時のオープン直後に訪れたせいかお客さんはクラスメートが多かった。 仲間の作品を 真剣に 見つめていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| email:wtadashi@nifty.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一次公開2008−03−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||